Obec Zašová

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Stav výdajů podle Org1

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 819 139 Kč 66,9%
0 Nerozlišeno 214 357 Kč 43,3%
15 SDH Zašová 97 769 Kč 33,7%
16 SDH Veselá 0 Kč 0,0%
194 Dětská skupina v domě č.p. 216 420 804 Kč 207,8%
2 Rozhrnování sněhu 0 Kč 0,0%
29 Bytový dům Veselá 0 Kč 0,0%
3 Sečení 0 Kč 0,0%
31 Infokanál 0 Kč 0,0%
35 Klub důchodců 0 Kč 0,0%
36 KoDuS 0 Kč 0,0%
43 Kulturní akce včetně Zašovských slavností a gastrofestivalu 7 999 Kč 80,0%
60 KD Zašová 59 637 Kč 74,5%
691 iCafé 18 573 Kč 309,5%