Obec Zašová

Nákup materiálu jinde nezařazený

Stav výdajů podle Org1

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 358 604 Kč 49,1%
0 Nerozlišeno 771 784 Kč 46,0%
1 Posyp komunikací 253 594 Kč 118,0%
11 Pronájem nebytových prostor 0 Kč 0,0%
15 SDH Zašová 29 327 Kč 29,3%
16 SDH Veselá 11 840 Kč 236,8%
17 Vodovod Veselá 11 207 Kč 37,4%
194 Dětská skupina v domě č.p. 216 684 Kč 0,00%
2 Rozhrnování sněhu 0 Kč 0,0%
20 Pouť 2 949 Kč 73,7%
21 KPOZ 13 104 Kč 18,7%
23 Dům služeb 0 Kč 0,0%
28 Dům č.p.419 0 Kč 0,0%
29 Bytový dům Veselá 0 Kč 0,0%
3 Sečení 6 600 Kč 13,2%
30 Bytový dům u obrázku 4 235 Kč 0,00%
31 Infokanál 0 Kč 0,0%
35 Klub důchodců 23 104 Kč 115,5%
36 KoDuS 4 568 Kč 91,4%
4 Klášter 601 Kč 6,0%
43 Kulturní akce včetně Zašovských slavností a gastrofestivalu 36 254 Kč 72,5%
431 SCALA RACE 28 887 Kč 0,00%
5 KD Veselá 26 089 Kč 521,8%
50 Drobná provozovna 0 Kč 0,0%
51 Propagace obce 3 387 Kč 4,7%
6 Cyklostezka 0 Kč 0,0%
60 KD Zašová 74 536 Kč 33,1%
61 Divadelní předplatné 600 Kč 15,0%
62 Kulturní program v KD Zašová 3 895 Kč 39,0%
691 iCafé 46 333 Kč 46,3%
8 Služební auta 5 029 Kč 5,6%