Město Zubří

Město Zubří

Budovy, haly a stavby

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 56 091 989 Kč 98,2%
2212 Silnice 5 013 197 Kč 100,0%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 610 183 Kč 99,3%
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 221 158 Kč 99,6%
2310 Pitná voda 5 047 811 Kč 99,8%
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 820 915 Kč 95,1%
2412 Záležitosti telekomunikací 437 727 Kč 99,9%
3113 Základní školy 4 076 029 Kč 100,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 0 Kč 0,00%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 3 010 254 Kč 99,3%
3613 Nebytové hospodářství 21 313 413 Kč 99,9%
3631 Veřejné osvětlení 2 366 843 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 117 225 Kč 14,8%
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 57 233 Kč 98,7%
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 Kč 0,0%