Město Zubří

Město Zubří

Budovy, haly a stavby

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 68 073 112 Kč 97,9%
2212 Silnice 0 Kč 0,00%
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 857 179 Kč 100,0%
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 618 830 Kč 95,2%
2310 Pitná voda 279 405 Kč 99,8%
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 200 000 Kč 100,0%
2412 Záležitosti telekomunikací 715 573 Kč 98,0%
3113 Základní školy 510 280 Kč 99,9%
3315 Činnosti muzeí a galerií 0 Kč 0,0%
3392 Zájmová činnost v kultuře 24 200 Kč 2,2%
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 178 151 Kč 99,5%
3613 Nebytové hospodářství 53 537 291 Kč 100,0%
3631 Veřejné osvětlení 2 392 510 Kč 100,0%
3632 Pohřebnictví 6 596 974 Kč 96,6%
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0 Kč 0,00%
5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 162 720 Kč 99,8%