Město Zubří

Město Zubří

Nebytové hospodářství

Stav výdajů podle položek

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 59 157 146 Kč 99,7%
5021 Ostatní osobní výdaje 4 000 Kč 100,0%
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 Kč 0,00%
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 Kč 0,1%
5141 Úroky vlastní 124 496 Kč 99,6%
5151 Studená voda -380 Kč 0,00%
5152 Teplo -14 354 Kč 0,00%
5153 Plyn 33 626 Kč 96,1%
5154 Elektrická energie 198 936 Kč 67,2%
5162 Služby elektronických komunikací 12 524 Kč 96,3%
5163 Služby peněžních ústavů 3 814 Kč 12,7%
5169 Nákup ostatních služeb 40 050 Kč 97,7%
5171 Opravy a udržování 304 719 Kč 99,9%
5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá 4 875 000 Kč 100,0%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 Kč 50,0%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 36 875 Kč 0,00%
6121 Budovy, haly a stavby 53 537 291 Kč 100,0%