Město Zubří

Město Zubří

SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 87 953 639 Kč 96,7%
31 Vzdělávání a školské služby 13 176 631 Kč 92,6%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 28 359 553 Kč 94,6%
34 Sport a zájmová činnost 12 195 579 Kč 97,6%
35 Zdravotnictví 1 163 865 Kč 67,1%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 15 426 179 Kč 93,0%
37 Ochrana životního prostředí 15 844 630 Kč 111,3%
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 1 787 204 Kč 104,7%