Město Zubří

Město Zubří

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
25-009-00061 Ostatní závazek 69 863,00 Kč
25-009-00062 Ostatní závazek 1 690,00 Kč
25-009-00006 Ostatní závazek 7 323,00 Kč
25-009-00008 Ostatní závazek 1 000,00 Kč
25-009-00021 Ostatní závazek 1 449,00 Kč
25-009-00064 Ostatní závazek 1 449,00 Kč
25-009-00023 Ostatní závazek 2 173,00 Kč
25-009-00022 Ostatní závazek 2 173,00 Kč
25-009-00003 Ostatní závazek 18 410,00 Kč
25-009-00024 Ostatní závazek 5 313,00 Kč
25-009-00002 Ostatní závazek 6 704,00 Kč
25-009-00005 Ostatní závazek 95,00 Kč
25-009-00004 Ostatní závazek 4 185,00 Kč
25-009-00052 Ostatní závazek 1 449,00 Kč
25-009-00051 Ostatní závazek 1 690,00 Kč
25-009-00039 Ostatní závazek 2 173,00 Kč
25-009-00054 Ostatní závazek 5 313,00 Kč
25-009-00010 Ostatní závazek 28 348,00 Kč
25-009-00075 Ostatní závazek 2 005,00 Kč
25-009-00053 Ostatní závazek 1 449,00 Kč
25-009-00031 Ostatní závazek 5 313,00 Kč
25-009-00056 Ostatní závazek 1 449,00 Kč
25-009-00055 Ostatní závazek 5 313,00 Kč
25-009-00058 Ostatní závazek 2 173,00 Kč
25-009-00014 Ostatní závazek 5 313,00 Kč
25-009-00057 Ostatní závazek 1 690,00 Kč
25-009-00059 Ostatní závazek 1 449,00 Kč
CELKEM 186 954,00 Kč