Město Zubří

Město Zubří

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů podle dokladů


Číslo Typ Partner Částka
26-009-00050 Ostatní závazek 1 449,00 Kč
26-009-00051 Ostatní závazek 75 918,00 Kč
26-009-00018 Ostatní závazek 1 449,00 Kč
26-009-00019 Ostatní závazek 1 449,00 Kč
26-009-00012 Ostatní závazek 5 313,00 Kč
26-009-00054 Ostatní závazek 5 313,00 Kč
26-009-00052 Ostatní závazek 1 690,00 Kč
26-009-00031 Ostatní závazek 2 173,00 Kč
26-009-00007 Ostatní závazek 744,00 Kč
26-009-00049 Ostatní závazek 2 173,00 Kč
26-009-00006 Ostatní závazek 10 215,00 Kč
26-009-00047 Ostatní závazek 1 449,00 Kč
26-009-00025 Ostatní závazek 1 690,00 Kč
26-009-00003 Ostatní závazek 26 263,00 Kč
26-009-00048 Ostatní závazek 1 690,00 Kč
26-009-00004 Ostatní závazek 190,00 Kč
26-009-00089 Ostatní závazek 71 210,00 Kč
26-009-00045 Ostatní závazek 5 313,00 Kč
26-009-00001 Ostatní závazek 4 185,00 Kč
26-009-00002 Ostatní závazek 7 493,00 Kč
26-009-00065 Ostatní závazek 2 005,00 Kč
26-009-00043 Ostatní závazek 1 449,00 Kč
26-009-00021 Ostatní závazek 5 313,00 Kč
26-009-00044 Ostatní závazek 5 313,00 Kč
26-009-00041 Ostatní závazek 1 449,00 Kč
26-009-00042 Ostatní závazek 2 173,00 Kč
26-009-00020 Ostatní závazek 2 173,00 Kč
CELKEM 247 244,00 Kč